Thông số | Specification | HK MIG 500I |
Điện áp vào (V) | Input Voltage (V) | 3 pha 380V ± 15% |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 24.7 |
Dòng điện ra (A) | Output Intensity (A) | 80 – 500 |
Điện áp ra (V) | Output Voltage (V) | 50 – 70 |
Hiệu suất | Efficiency | 85% |
Trọng lượng (Kg) | Weight (Kg) | 40 |
Sử dụng cuộn dây (mm) | Use Wire Rod (mm) | 1.2 – 1.6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.